Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.spryczow.ogrodzieniec.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
| Nr | Nazwa działu | Czytano |
|---|---|---|
| 1. | Przetargi kat. główna | 76.3 % |
| 2. | Dane kat. główna | 5.6 % |
| 3. | Nabór na wolne stanowisko pracy kat. główna | 3.4 % |
| 4. | Sprawozdanie finansowe za rok 2020 kat. główna | 2.4 % |
| 5. | Sprawozdanie finansowe za rok 2021 kat. główna | 1.9 % |
| 6. | Statut kat. główna | 1.9 % |
| 7. | Informacja dla rodziców/opiekunów o przetwarzaniu danych osobowych kat. główna | 1.8 % |
| 8. | Sprawozdania finansowe kat. główna | 1.7 % |
| 9. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 1.5 % |
| 10. | Sprawozdanie finansowe za 2018 r. kat. główna | 1.5 % |
| 11. | Sprawozdanie finansowe za rok 2022 kat. główna | 1.1 % |
| 12. | Sprawozdanie finansowe za rok 2023 kat. główna | 0.9 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.